| Scotti Lucia | Pierangeli Emanuel | Boscherini Rudi | Venturi Luigi | Vitali Sandro | Scotti Luca | Giovannetti Daniele | Gurioli Alessandra | Mini Mauro | Zauli Mirco | Gattei Roberto | Buscherini Paolo | Torroni Mirco | De Pasquale Michele | Tassinari Massimo | Romagnoli Roberto | Valbonesi Marco | Ferretti Fabrizio | Ravaioli Mauro | Mengucci Davide | Silvestri Cristina | Cortini Milena | Rosetti Andrea | Baccei Massimo | Mengozzi Marco | Gardini Libero | Giovannetti Stefano | Scozzoli Saverio | Michela Briganti | Ruggiero Fulvio | Tagliaferri Bruno | Barbaresco Mirko | Casadei Massimo | Briganti Raffaele | Venturi Enrico | Gagliardi Michele | Casali Andrea | Mainetti Vladimiro | Targhini Roberto | Valbonesi |
Beretta Cristian |
Boccali Marco |
Versari Lucia |
Gattai Matteo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | Punti | Km | |||
| 15/09/2012 | Cavalcata colli Forlivesi - San Martino (FC) | 3 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/09/2012 | Run Tune Up - Bologna | 3 | 21,097 | 1 | 0 | 3 | 21,097 | 3 | 21,097 | 3 | 21,097 | 3 | 21,097 | 1 | 0 | 3 | 21,097 | 3 | 21,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/09/2012 | Maratonina di Faenza | 3 | 21,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/09/2012 | 39Th BMW Berlin Marathon | 6 | 42,194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/10/2012 | 35° Maratonina della Colonna dei Francesi | 3 | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/10/2012 | 37° Trofeo dell'uva - San Pancrazio | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 21,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/10/2012 | 17° Maratonina città di Ctignola | 3 | 21,097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/10/2012 | Venice Marathon | 6 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/10/2012 | 44° Tre Monti - Imola | 4 | 15,2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 15,2 | 4 | 15,2 | 1 | 0 | 4 | 15,2 | 4 | 15,2 | 4 | 15,2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 15,2 | 4 | 15,2 | 4 | 15,2 | 4 | 15,2 | 4 | 15,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/11/2012 | 41° Giro podistico della Serra | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14,4 | 1 | 4 | 14,4 | 4 | 14,4 | 4 | 14,4 | 4 | 14,4 | 4 | 14,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11/2012 | Maratona di Ravenna | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/11/2012 | 37° Giro dei Gessi -Cesena | 4 | 15,8 | 4 | 15,8 | 4 | 15,8 | 4 | 15,8 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11/2012 | 1° Trail Valpiena | 3 | 19,5 | 3 | 19,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11/2012 | Colli Bertinoresi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/11/2012 | Maratonina Riva del Garda | 3 | 21 | 3 | 15 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 21 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/11/2012 | 7° Corsa del vino Forlì | 3 | 15 | 3 | 15 | 1 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 7 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/11/2012 | 29a Firenze Marathon | 6 | 42 | 6 | 42 | 6 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/11/2012 | Pievesistina "A spas par Santstovan" | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2012 | 20° Trofeo Porta Ravaldino |
3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 2,5 | 3 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/12/2012 | 27a Maratonina di Voltana | 3 | 21 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/12/2012 | 39° Stella Rossa | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/12/2012 | Corriamo il Natale(Ravenna) | 3 | 11,5 | 3 | 11,5 | 3 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/12/2012 | La cosra dei ciccioli Bagnacavallo | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/12/2012 | 31a Podistica di Santo Stefano(Borgellino) |
3 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/12/2012 | 41° Fabrona | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/12/2012 | Corsa di fine anno SanPancrazio | 3 | 12,1 | 3 | 12,1 | 3 | 12,1 | 3 | 12,1 | 3 | 12,1 | 3 | 12,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/01/2013 | 3° Winter Trail del Poggiolo Val di Fusa(RA) | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/01/2013 | 18a Staffetta a squadre San Pancrazio | 3 | 8,2 | 3 | 8,2 | 3 | 8,2 | 3 | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/01/2013 | 34a "Ad cursa da Cas-cion a la Salena"(Castiglione-RA) | 3 | 13 | 3 | 10 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 10 | 1 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/01/2013 | 36° Podistica le due Province | 3 | 12 | 3 | 6 | 1 | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/01/2013 | 9° Trofeo Centro Sociale Il Girasole- Alfonsine |
3 | 14 | 3 | 10 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/02/2013 | I muri di Bertinoro | 3 | 7,7 | 3 | 7,7 | 3 | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/02/2013 | 34a Fusoloppet Fusignano(RA) | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/02/2013 | Passeggiata verso il mare d'inverno(RA) | 3 | 9,2 | 3 | 9,2 | 1 | 3 | 15 | 3 | 9,2 | 3 | 9,2 | 3 | 9,2 | 3 | 9,2 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/12/2013 | Sambatrail 2013 (anteprima)Gabicce Mare | 3 | 18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03/2013 | 39a Valli e Pinete (RA) | 3 | 15 | 3 | 15 | 1 | 1 | 3 | 21 | 3 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/03/2013 | 19a Scarpazeda in Pgneda | 3 | 12 | 1 | 3 | 12 | 3 | 12 | 1 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/03/2013 | 3° Memorial "Visani Romano" Casola Valsenio | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/03/2013 | 25a Attraverso Cesenatico | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/03/2013 | 39°Corri con l'Avis Imola | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 21 | 3 | 21 | 3 | 21 | 3 | 10 | 3 | 21 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/03/2013 | 19°Maratona città di Roma | 6 | 42 | 6 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/03/2013 | 13a "Corsa di Brot" | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/03/2013 | 31° Giro della "Turaza" | 3 | 21 | 1 | 3 | 21 | 1 | 3 | 14 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 14 | 3 | 21 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/03/2013 |
|
3 | 20 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/2013 | 40a Podistica "dal 4 Fraziò" Cava-Forlì | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/04/2013 | 11a Camminata per la pace e i diritti-Fosso Ghiaia | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/04/2013 | 37a Maratona del Lamone Russi(RA) | 6 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/04/2013 | 35a StraRiccione | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/04/2013 | Maratonina S.Benedetto del Tronto | 3 | 21 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/04/2013 | 31° Gran Premio Liberazione Alonsine (RA) |
3 | 21 | 3 | 21 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/04/2013 | Maratona S.Antonio Padova | 6 | 42 | 6 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/04/2013 | 5a Maratona "Antonello da Messina" -(ME) | 6 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/04/2013 | 34a Cursa di Poll San Vittore (FC) | 3 | 16,3 | 3 | 16,3 | 3 | 16,3 | 3 | 16,3 | 3 | 16,3 | 3 | 7 | 3 | 16,3 | 3 | 7 | 3 | 16,3 | 3 | 16,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/04/2013 | Castel Bolognese 32°Camminata del Senio | 3 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04/2013 | 42° 5Ville Bertinoro(FC) |
3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04/2013 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/04/2013 |
|
3 | 8,5 | 3 | 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/05/2013 |
|
3 | 16 | 3 | 16 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/05/2013 | 21a Maratonina Secondo Casadei(RA) |
3 | 21 | 1 | 3 | 21 | 3 | 21 | 3 | 21 | 3 |
21 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05/2013 | 26° Trofeo ANFFAS Cesena(FC) | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2013 | “Ravenna Milano Marittima” off road | 3 | 22 | 3 | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 22 | 3 | 34 | 3 | 34 | 3 | 34 | 3 | 22 | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05/2103 | Trail del Borbotto | 3 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/05/2013 |
|
3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/05/2013 | 28° Passeggiata in riva al mare Cervia | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 3 | 12 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/06/2013 | 6° Giro delle Colline Meldolesi | 3 | 8 | 3 | 21 | 3 | 21 | 3 | 8 | 3 | 21 | 3 | 21 | 3 | 21 | 3 | 21 | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/06/2013 | 40a StraRavenna | 3 | 8,5 | 3 | 8,5 | 3 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/06/2013 | 14a Cortina - Dobbiaco Run | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/06/2013 | 2° Running In Milano Marittima | 3 | 10,7 | 3 | 10,7 | 3 | 10,7 | 3 | 10,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/06/2013 | 4° Trail Fontesanta (FI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/06/2013 | Estate in Festa Sagra della rana e della polenta(Vecchiazzano) |
3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/06/2013 | 41a Notturna di San Giovanni Cesena | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/06/2013 | Urban Trail Ravenna | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/06/2013 | Capaccio - Diga di Ridracoli | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/06/2013 |
Magredi 2013 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/06/2013 | Staffetta "ad San Pir" Faenza(RA) | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/06/2013 | Trail del Monte Fumaiolo e delle sorgenti del Tevere | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/06/2013 | Le Ghiaine SS 16 Adriatica, 180 |
3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/06/2013 | Ravenna run night | 3 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/06/2013 | 6° podistica artusiana Forlimpopoli | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07/2013 | 30a Rimini - Verucchio "Notte Rosa" |
3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07/2013 | 6° Trofeo "Super Day" |
3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/07/2013 | Ritorna a Branzolino (FC) | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/07/2013 | Trail Sentiero Frassati (Brisighella - RA) | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/07/2013 | Estate in Festa Festa del P. D. Ronco (FC) |
3 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/07/2013 | 2° Cima Tauffi Trail 60 Km | 6 | 60 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/07/2013 | 16° Dolomities Sky Race 22 Km | 3 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/07/2013 | Festa Unità P. D. Villafranca (FC) | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/08/2013 | 1° Eco Trail delle Aquile Carpegna(PU) | 3 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5/08/2013 | Festa de l'Unità Barbiano (RA) | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/08/2013 | 3a "Correndo per Rocca "Rocca San Casciano | 3 | 9,6 | 3 | 9,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/08/2013 | Castiglione di Cervia Festa dell'Unità | 3 | 7,5 | 3 | 7,5 | 3 | 7,5 | 3 | 7,5 | 3 | 7,5 | 3 | 7,5 | 3 | 7,5 | 1 | 3 | 7,5 | 2 | 7,5 | 3 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/08/2013 | Podistiche non competitive Brisighellesi | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/08/2013 | Borgo Sisa (RA) | 3 | 6 | 3 | 2,5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/08/2013 | Festa dell'Unità Savignano Savignano sul Rubicone | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 21 | 131,5 | 60 | 246,597 | 61 | 203,2 | 53 | 150 | 58 | 250,997 | 26 | 131 | 20 | 22,5 | 103 | 415,597 | 8 | 73,097 | 6 | 13,5 | 6 | 10,5 | 21 | 102,1 | 24 | 121 | 59 | 246,6 | 0 | 0 | 63 | 200,6 | 2 | 10 | 9 | 57,194 | 39 | 133,7 | 74 | 224,3 | 98 | 364,4 | 24 | 136,1 | 64 | 319,894 | 62 | 393,4 | 6 | 13,5 | 16 | 78,2 | 39 | 171 | 8 | 23,2 | 10 | 57,2 | 61 | 245,2 | 3 | 5 | 18 | 81 | 20 | 82,6 | 39 | 139,7 | 30 | 123 | 51 | 256,3 | 41 | 192,8 | 90 | 551,7 | 27 | 163,5 | 24 | 93 | 24 | 153 | 3 | 21 | 9 | 63 | |||||
